Рация Baofeng BF-888s изготовлена без клавиатуры и дисплея, что значительно повышает ее надежность в походных и экстремальных условиях. Благодаря отличному качеству исполнения и хорошей, устойчивой связи радиостанция Baofeng BF-888s будет незаменима.
Съемный и заменяемый Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мАч способен обеспечить непрерывную работу радиостанции в течении 30 часов. Приобретя дополнительный аккумулятор для этой станции, вы сможете организовать практически круглосуточную непрерывную радиосвязь между несколькими абонентами.
Работа в безлицензионном диапазоне LPD 433МГц избавит вас от необходимости регистрировать радиостанцию в органах радио надзора.
Технические характеристики | |
Дальность связи (зависит от условий, Км) | 5 |
Диапазон частот, МГц | UHF 400-470 |
Мощность передатчика, не более Вт | 5 |
Тип модуляции | FM |
Цифровой режим | Нет |
Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/12,5/25/50/100 |
Чувствительность приёмника, не хуже мкВ | 0,2 |
Выходная мощность аудио, мВт | 500 |
Питание Батарея | Li-Ion 3,7В/1500 мАч |
Количество ячеек памяти | 16 |
Поддержка CTCSS/DCS субтонов | Да |
FM радиоприемник | Нет |
Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Нет |
Одновременный приём на разных диапазонах | Нет |
Сканирование частот (каналов) | Да |
Блокировка клавиатуры | Нет |
LCD/LED дисплей | Нет |
Влагозащита | Нет |
Настройка с клавиатуры | Нет |
Размеры, мм | 60x33x115 |
Вес без упаковки, грамм | 180 |
Комплект поставки | |
Рация, шт | 1 |
Антенна, шт | 1 |
Аккумулятор, шт | 1 |
Зарядное устройство, шт | 1 |
Клипса на пояс, шт | 1 |
Ремешок, шт | 1 |
Таблица заводских частот:
- CH1 462.125 CTCSS 69.3
- CH2 462.225
- CH3 462.325
- CH4 462.425 CTCSS 103.5
- CH5 462.525 CTCSS 114.8
- CH6 462.625 CTCSS 127.3
- CH7 462.725 CTCSS 136.5
- CH8 462.825 CTCSS 162.2
- CH9 462.925 DCS 025
- CH10 463.025 DCS 032
- CH11 463.125 DCS 125
- CH12 463.225 DCS 331
- CH13 463.525 DCS 023
- CH14 450.225
- CH15 460.325 CTCSS
- CH16 469.950 CTCSS 203.5